Footfall Farmers in the KVK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Month | Farmer Visitors | Officials visited | Public representatives/ VIPs/VVIPs | Total visitors |
| 1 | Apr-10 | 42 | 16 |
3 | 61 |
| 2 | May-10 | 17 | 13 |
7 | 37 |
| 3 | Jun-10 | 33 | 10 |
6 | 49 |
| 4 | Jul-10 | 18 | 15 |
2 | 35 |
| 5 | Aug-10 | 20 | 10 |
3 | 33 |
| 6 | Sept-10 | 17 | 5 |
2 | 24 |
| 7 | Oct-10 | 22 | 10 |
2 | 34 |
| 8 | Nov-10 | 19 | 13 | 3 | 35 |
| 9 | Dec-10 | 12 | 18 | 3 | 33 |
| 10 | Jan-11 | 30 | 25 | 2 | 57 |
| 11 | Feb-11 | 23 | 5 | 1 | 29 |
| 12 | Mar-11 | 16 | 13 | 4 | 33 |
| 13 | Apr-11 | 21 | 10 | 4 | 35 |
| 14 | May-11 | 10 | 7 | 15 | 32 |
| 15 | Jun-11 | 22 | 13 | 2 | 40 |
| 16 | Jul-11 | 15 | 23 | 2 | 40 |
| 17 | Aug-11 | 32 | 20 | 1 | 53 |
| 18 | Sept-11 | 16 | 16 | 3 | 35 |
| 19 | Oct-11 | 27 | 18 | 6 | 51 |
| 20 | Nov-11 | 44 | 25 | 8 | 77 |
| 21 | Dec-11 | 35 | 14 | 5 | 54 |
| 22 | Jan-12 | 43 | 30 | 5 | 78 |
| 23 | Feb-12 | 30 | 20 | 8 | 58 |
| 24 | Mar-12 | 32 | 13 | 5 | 50 |
| 25 | Apr-12 | 15 | 26 | 5 | 46 |
| 26 | May-12 | 100 | 15 | 20 | 135 |
| 27 | Jun-12 | 150 | 19 | 5 | 174 |
| 28 | Jul-12 | 100 | 15 | 5 | 120 |
| 29 | Aug-12 | 85 | 13 | 6 | 104 |
| 30 | Sept-12 | 60 | 17 | 10 | 87 |
| 31 | Oct-12 | 130 | 14 | 4 | 148 |
| 32 | Nov-12 | 125 | 15 | 8 | 148 |
| 33 | Dec-12 | 130 | 11 | 5 | 146 |
| 34 | Jan-13 | 200 | 19 | 6 | 225 |
| 35 | Feb-13 | 150 | 15 | 5 | 170 |
| 36 | Mar-13 | 140 | 12 | 8 | 160 |
| Total | 1981 | 553 | 189 | 2723 | |


